Provides the updated schools schema covering schools, districts, ratings, test scores, and lookups with the current Insights school data model.
Schools School Districts School Ratings Test Scores Test LookupSchools
OData endpoint: https://insights.cdatalabs.com/odata/Schools
| Field Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| Id | Id. | string |
| DistrictId | District Id. | string |
| Name | Name. | string |
| UnparsedAddress | Unparsed Address. | string |
| City | City. | string |
| StateOrProvince | State Or Province. | string |
| PostalCode | Postal Code. | string |
| PostalCodePlus4 | Postal Code Plus4. | string |
| Country | Country. | string |
| CountyFipsCode | County Fips Code. | string |
| CountyOrParish | County Or Parish. | string |
| Latitude | Latitude. | number |
| Longitude | Longitude. | number |
| Website | Website. | string |
| Phone | Phone. | string |
| Level | Level. | string |
| GradeRangeMin | Grade Range Min. | string |
| GradeRangeMax | Grade Range Max. | string |
| CharterYN | Charter YN. | boolean |
| MagnetYN | Magnet YN. | boolean |
| NcesPrivateSchoolId | Nces Private School Id. | string |
| PrivateYN | Private YN. | boolean |
| PrivateAffiliation | Private Affiliation. | string |
| VirtualYN | Virtual YN. | boolean |
| StudentsTotal | Students Total. | number |
| StudentTeacherRatio | Student Teacher Ratio. | number |
| StudentsFreeReducedLunch | Students Free Reduced Lunch. | number |
| StudentsAsian | Students Asian. | number |
| StudentsBlack | Students Black. | number |
| StudentsHispanic | Students Hispanic. | number |
| StudentsMultirace | Students Multirace. | number |
| StudentsNativeAmerican | Students Native American. | number |
| StudentsPacificIslander | Students Pacific Islander. | number |
| StudentsWhite | Students White. | number |
| StudentPopulationYear | Student Population Year. | number |
| SpendingPerStudent | Spending Per Student. | number |
| FederalPersonnel | Federal Personnel. | number |
| FederalOther | Federal Other. | number |
| FederalTotal | Federal Total. | number |
| StatePersonnel | State Personnel. | number |
| StateOther | State Other. | number |
| StateTotal | State Total. | number |
| SpendingYear | Spending Year. | number |
| GraduationRate | Graduation Rate. | number |
| GraduationRateYear | Graduation Rate Year. | number |
| Status | Status. | string |
| ModificationTimestamp | Modification Timestamp. | date-time |
| CID | CID. | string |
School Districts
OData endpoint: https://insights.cdatalabs.com/odata/SchoolDistricts
| Field Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| Id | Id. | string |
| Name | Name. | string |
| UnparsedAddress | Unparsed Address. | string |
| City | City. | string |
| StateOrProvince | State Or Province. | string |
| PostalCode | Postal Code. | string |
| PostalCodePlus4 | Postal Code Plus4. | string |
| Country | Country. | string |
| CountyFipsCode | County Fips Code. | string |
| CountyOrParish | County Or Parish. | string |
| GradeRangeMin | Grade Range Min. | string |
| GradeRangeMax | Grade Range Max. | string |
| NumberElementarySchools | Number Elementary Schools. | number |
| NumberMiddleSchools | Number Middle Schools. | number |
| NumberHighSchools | Number High Schools. | number |
| DistrictRating | District Rating. | number |
| DistrictRank | District Rank. | number |
| DistrictRankOf | District Rank Of. | number |
| DistrictRankYear | District Rank Year. | number |
| GraduationRate | Graduation Rate. | number |
| GraduationRateYear | Graduation Rate Year. | number |
| Status | Status. | string |
| ModificationTimestamp | Modification Timestamp. | date-time |
| CID | CID. | string |
School Ratings
OData endpoint: https://insights.cdatalabs.com/odata/SchoolRatings
| Field Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| SchoolId | School Id. | string |
| Level | Level. | string |
| SchoolRankYear | School Rank Year. | number |
| SchoolRating | School Rating. | number |
| SchoolRank | School Rank. | number |
| SchoolRankOf | School Rank Of. | number |
| ModificationTimestamp | Modification Timestamp. | date-time |
| CID | CID. | string |
Test Scores
OData endpoint: https://insights.cdatalabs.com/odata/TestScores
| Field Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| SchoolId | School Id. | string |
| TestYear | Test Year. | number |
| StateId | State Id. | string |
| TestId | Test Id. | number |
| TestName | Test Name. | string |
| SubjectName | Subject Name. | string |
| Grade | Grade. | string |
| StudentsTested | Students Tested. | number |
| StudentsEligible | Students Eligible. | number |
| NumberMetStandard | Number Met Standard. | number |
| PercentMetStandard | Percent Met Standard. | number |
| ModifiedPercentMetStandard | Modified Percent Met Standard. | number |
| NumberLevel1 | Number Level1. | number |
| NumberLevel2 | Number Level2. | number |
| NumberLevel3 | Number Level3. | number |
| NumberLevel4 | Number Level4. | number |
| NumberLevel5 | Number Level5. | number |
| PercentLevel1 | Percent Level1. | number |
| PercentLevel2 | Percent Level2. | number |
| PercentLevel3 | Percent Level3. | number |
| PercentLevel4 | Percent Level4. | number |
| PercentLevel5 | Percent Level5. | number |
| ModificationTimestamp | Modification Timestamp. | date-time |
| CID | CID. | string |
Test Lookup
OData endpoint: https://insights.cdatalabs.com/odata/TestLookup
| Field Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| StateId | State Id. | string |
| TestId | Test Id. | number |
| TestAbbreviation | Test Abbreviation. | string |
| TestName | Test Name. | string |
| DataSource | Data Source. | string |
| MeasureUnits | Measure Units. | string |
| ResultType | Result Type. | string |
| ResultTypeCode | Result Type Code. | string |
| ScaleDescription | Scale Description. | string |
| RankMax | Rank Max. | number |
| Level1Description | Level1 Description. | string |
| Level1IsProficient | Level1 Is Proficient. | boolean |
| Level1IsAdvanced | Level1 Is Advanced. | boolean |
| Level2Description | Level2 Description. | string |
| Level2IsProficient | Level2 Is Proficient. | boolean |
| Level2IsAdvanced | Level2 Is Advanced. | boolean |
| Level3Description | Level3 Description. | string |
| Level3IsProficient | Level3 Is Proficient. | boolean |
| Level3IsAdvanced | Level3 Is Advanced. | boolean |
| Level4Description | Level4 Description. | string |
| Level4IsProficient | Level4 Is Proficient. | boolean |
| Level4IsAdvanced | Level4 Is Advanced. | boolean |
| Level5Description | Level5 Description. | string |
| Level5IsProficient | Level5 Is Proficient. | boolean |
| Level5IsAdvanced | Level5 Is Advanced. | boolean |
| ModificationTimestamp | Modification Timestamp. | date-time |
| CID | CID. | string |